BIENVENIDOS AMIGOS EN RUTA, CICLOTURISMO,TIPS, NOTICIAS,SALUD,VIDEOS...... BIENVENIDOS AMIGOS EN RUTA,CICLOTURISMO,TIPS,NOTICIAS,SALUD,VIDEOS......

domingo, 3 de junio de 2012

Critérium du Dauphiné 2012 prologo


Luke Durbridge ha ganado el Prólogo del Critérium du Dauphiné, la victoria más importante de su joven carrera.
"Estoy muy, muy feliz", dijo Durbridge. "Esta es la victoria más importante de mi carrera. El equipo estuvo fantástico hoy. Ellos no pusieron ninguna presión sobre mí. Nunca lo hacen. Ha sido muy grande. Ellos me ayudaron a desarrollar a un lugar donde podría aprovechar esta victoria de hoy." 
Durbridge cubrió el recorrido de ida y vuelta en 6:38, un segundo más rápido que Wiggins. "Yo había hecho el recorrido de antemano, y conocía las pocas curvas que había bien", explicó Durbridge. "He trabajado muy duro durante la semana con mi entrenador Simon Jones. Nos centramos específicamente en el inicio y en medir mi esfuerzo. Normalmente voy muy fuerte en la línea salida, pero hoy me guardé algo y la táctica dio sus frutos para mí en el largo plazo. Tuve buenas piernas todo el recorrido hasta el final. " 

 Criterium Dauphine 2012
Prólogo CRI 5 km Grenoble
1. DURBRIDGE Luke 173 ORICA GREENEDGE 00:06:39
2. WIGGINS Bradley 1 SKY PROCYCLING 00:06:40 00:00:01
3. GRIVKO Andriy 25 ASTANA PRO TEAM 00:06:41 00:00:03
4. BARREDO Carlos 182 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:41 00:00:03
5. MARTIN Tony 161 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:06:43 00:00:05
6. GERRANS Simon 171 ORICA GREENEDGE 00:06:44 00:00:05
7. MARTENS Paul 184 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:44 00:00:05
8. CHAVANEL Sylvain 162 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:06:44 00:00:06
9. EVANS Cadel 11 BMC RACING TEAM 00:06:44 00:00:06
10. AMADOR Andrey 152 MOVISTAR TEAM 00:06:45 00:00:07
11. HAGEN Edvald Boasson 3 SKY PROCYCLING 00:06:46 00:00:07
12. WESTRA Lieuwe 211 VACANSOLEIL-DCM 00:06:46 00:00:07
13. PORTE Richie 6 SKY PROCYCLING 00:06:47 00:00:08
14. RUIJGH Rob 217 VACANSOLEIL-DCM 00:06:47 00:00:09
15. ROUX Anthony 117 FDJ-BIGMAT 00:06:47 00:00:09
16. CIOLEK Gerald 163 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:06:48 00:00:09
17. IRIZAR Markel 73 RADIOSHACK-NISSAN 00:06:48 00:00:09
18. MILLAR David 126 GARMIN - BARRACUDA 00:06:48 00:00:10
19. SANCHEZ Luis-Leon 181 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:48 00:00:10
20. LEMOINE Cyril 195 SAUR-SOJASUN 00:06:48 00:00:10
21. TANKINK Bram 186 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:48 00:00:10
22. NIBALI Vincenzo 81 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:06:49 00:00:10

No hay comentarios: