BIENVENIDOS AMIGOS EN RUTA, CICLOTURISMO,TIPS, NOTICIAS,SALUD,VIDEOS...... BIENVENIDOS AMIGOS EN RUTA,CICLOTURISMO,TIPS,NOTICIAS,SALUD,VIDEOS......

domingo, 9 de septiembre de 2012

Etapa 21 final - Video resumen - Cercedilla - Madrid Vuelta 2012



Vuelta a España 2012
21ª y última etapa
 

Clasificaciones oficiales:
1 191 DEGENKOLB, John ARG 2h 44' 57''
2 129 VIVIANI, Elia LIQ m.t.
3 173 BENNATI, Daniele RNT m.t.
4 151 DAVIS, Allan OGE m.t.
5 93 FERNÁNDEZ, Koldo GRS m.t.
6 9 VALVERDE, Alejandro MOV m.t.
7 146 STEEGMANS, Gert OPQ m.t.
8 147 STYBAR, Zdenek OPQ m.t.
9 95 KREDER, Raymond GRS m.t.
10 79 VERDUGO, Gorka EUS m.t.


 General final
1 201 CONTADOR, Alberto STB 84h 59' 49''
2 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 1' 16''
3 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 1' 37''
4 181 FROOME, Christopher SKY + 10' 16''
5 107 MORENO, Daniel KAT + 11' 29''
6 161 GESINK, Robert RAB + 12' 23''
7 91 TALANSKY, Andrew GRS + 13' 28''
8 168 TEN DAM, Laurens RAB + 13' 41''
9 71 ANTON, Igor EUS + 14' 01''
10 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 16' 13''
11 79 VERDUGO, Gorka EUS + 16' 22''
12 19 ROCHE, Nicolas ALM + 17' 50''
13 216 MARCZYNSKI, Tomasz VCD + 19' 14''
14 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 19' 59''
15 117 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 20' 48''
16 171 MONFORT, Maxime RNT + 20' 50''
17 132 DE CLERCQ, Bart LTB + 20' 56''
18 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 22' 30''
19 112 ANACONA, Winner LAM + 23' 38''
20 12 BOUET, Maxime ALM + 26' 30''

No hay comentarios: